志研公司標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)設(shè)備型號(hào)一覽表V1.0 | |||||
設(shè)備名稱 | 序號(hào) | 設(shè)備型號(hào) | 主要說明 | 主軸型號(hào) | 備注 |
手動(dòng)平衡機(jī) | 1 | ZY601 | 椎體手動(dòng)夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,0.75KW的變頻馬達(dá) | ZYS2 | |
2 | ZY602 | 椎體手動(dòng)夾具,帶螺栓孔定位夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,2.2KW的變頻馬達(dá) | ZYS2 | ||
3 | ZY603 | 單一膨脹氣動(dòng)彈簧夾具,更換夾具節(jié)拍30秒以內(nèi),工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,0.75KW的變頻馬達(dá) | ZYS1 | ||
4 | ZY606 | 50-80膨脹氣動(dòng)彈簧夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,3.5KW的三菱伺服馬達(dá) | ZYS4 | ||
5 | ZY608 | 45-135膨脹汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,3.5KW的伺服馬達(dá) | ZYS3 | ||
自動(dòng)輪轂平衡,擺差機(jī) | 6 | ZY801 | 50-80膨脹氣動(dòng)汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器3.5KW的伺服馬達(dá) | ZYS4 | |
7 | ZY801C | 50-80膨脹氣動(dòng)彈簧夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器3.5KW的伺服馬達(dá) | ZYS3 | ||
8 | ZY802 | 45-135膨脹汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,5.5KW的伺服馬達(dá) | ZYS4 | ||
9 | ZY803 | 160-282膨脹汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,7.5KW的伺服馬達(dá) | ZYS4 | ||
10 | ZY801B | 50-80膨脹氣動(dòng)汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,5.5KW的伺服馬達(dá),帶擺差檢測 | ZYS4 | ||
11 | ZY802B | 45-135膨脹汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,5.5KW的伺服馬達(dá),帶擺差檢測 | ZYS4 | ||
12 | ZY803B | 160-282膨脹汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,7.5KW的伺服馬達(dá),帶擺差檢測 | ZYS4 | ||
車輪裝配線 | 13 | ZY8001 | 彈簧膨脹夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,5.5KW的伺服馬達(dá),自動(dòng)進(jìn)出料,不打標(biāo) | ZYS3 | |
14 | ZY8002 | 彈簧膨脹夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,5.5KW的伺服馬達(dá),自動(dòng)進(jìn)出料,自動(dòng)打標(biāo) | ZYS3 | ||
15 | ZY8003 | 汽缸膨脹夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,7.5KW的伺服馬達(dá),自動(dòng)進(jìn)出料,不打標(biāo) | ZYS4 | ||
16 | ZY8004 | 氣缸膨脹夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機(jī)和傳感器,7.5KW的伺服馬達(dá),自動(dòng)進(jìn)出料,自動(dòng)打標(biāo) | ZYS4 | ||
17 | ZYCT | 輪胎照相識(shí)別 | ZY Camera Tire | ||
17 | ZYCST | 輪胎相機(jī)掃描識(shí)別 | ZY Camera Scan Tire | ||
18 | ZYCR | 輪轂照相識(shí)別 | ZY Camera Rim | ||
19 | ZYASR | 輪轂自動(dòng)潤滑 | ZY automatic soaping rim | ||
20 | ZYAAV | 氣門嘴自動(dòng)安裝 | ZY automatic assemble valve | ||
21 | ZYRAST | 輪胎機(jī)器人自動(dòng)潤滑 | ZY automatic soaping Tire | ||
22 | ZYAST1 | 胎皮自動(dòng)潤滑(鴻泰版本) | ZY automatic soaping Tire | ||
23 | ZYAST2 | 胎皮自動(dòng)潤滑(上海安誼版本) | ZY Robot automatic soaping Tire | ||
24 | ZYAT/ML | 自動(dòng)裝胎,手動(dòng)上料,手動(dòng)疊放輪胎(海川版本) | ZY Assembly Tire Manual Loading | ||
25 | ZYAT/SML | 自動(dòng)裝胎,半自動(dòng)上料,手動(dòng)疊放輪胎(五洲版本) | ZY Assembly Tire Semi-automatic Manual Loading | ||
26 | ZYAT/AL | 自動(dòng)裝胎,自動(dòng)上料,自動(dòng)疊放輪胎(吉利遠(yuǎn)景版本) | ZY Assembly Tire Automatic Loading | ||
27 | ZYAT/RL | 自動(dòng)裝胎,機(jī)器人自動(dòng)上料,機(jī)器人自動(dòng)疊放輪胎(武漢鴻泰版本) | ZY Assembly Tire Robot Loading | ||
28 | ZYMM | 半自動(dòng)匹配機(jī)(吉利版本) | ZY Semi-automatic Match Machine | ||
29 | ZYAM | 全自動(dòng)匹配機(jī)(武漢鴻泰版本) | ZY Automatic Match Machine | ||
30 | ZYAI | 自動(dòng)充氣機(jī) | ZY Automatic Inflation | ||
31 | ZYAO | 胎肩擠壓式自動(dòng)優(yōu)化機(jī)(吉利版本) | ZY Automatic Optimizer | ||
32 | ZYAOB | 子口擠壓式自動(dòng)優(yōu)化機(jī)(雙安版本) | ZY Automatic Optimizer Bead | ||
33 | ZYAU | 均勻性試驗(yàn)機(jī) | ZY Automatic Uniformity | ||
34 | ZYSM | 堆垛(九通版本) | ZY Automatic Stack machine | ||
35 | ZYSM2 | 堆垛(雙安版本) | ZY Stack machine | ||
36 | ZYRST | 機(jī)器人裝籠 | ZY Robot Stack | ||
37 | ZYAPW | 平衡塊自動(dòng)擠壓機(jī) | ZY automatic press weight | ||
38 | ZYCM1250 | 移栽機(jī) | ZY Cross station(不帶序列號(hào)) | ||
39 | ZYPCS | 并聯(lián)翻轉(zhuǎn)修正工位 | ZY Paralle correction station(不帶序列號(hào)) | ||
40 | ZYPRCS | 并聯(lián)機(jī)器人修正工位 | ZY paralle robot correction station | ||
41 | ZYRCS | 機(jī)器人修正工位 | ZY robot correction station | ||
42 | ZYCS1250 | 單個(gè)翻轉(zhuǎn)修正工位 | ZY correction station(不帶序列號(hào)) |
返回>>